 
          Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Stany Zjednoczone
Warunki płatności i wysyłki
Cena: $0.787/pieces 1-99 pieces
Szczegóły pakowania: The goods will be packed in carton which wrapped all by adhesive tape. Towar zostanie zapa
Możliwość Supply: 50000 sztuk / sztuk na tydzień
| Temperatura pracy: | Standard | Zestaw: | atmega328p-pu Układy scalone, atmega328p-pu | Rodzaj montażu: | Standard | Opis: | Części elektroniczne Układy scalone | Numer części producenta: | ATMEGA328P-PU | Rodzaj: | mikrokontroler | Producent: | MIKROCZIP | Kod daty produkcji: | 22+ | Typ modułu/płytki: | Standard | Procesor rdzeniowy: | Standard | współprzetwarzający: | Standard | Prędkość: | Standard | Rozmiar lampy błyskowej: | Standard | Rozmiar pamięci RAM: | Standardowy | Rodzaj złącza: | Standard | Rozmiar / wymiar: | Standard | Opakowanie: | Standard | Rozmiar rdzenia: | 32-bitowy | Łączność: | CANbus, DCMI, EBI/EMI, Ethernet | Urządzenia peryferyjne: | Standard | Liczba wejść/wyjść: | Standard | Rozmiar pamięci programu: | Standard | Typ pamięci programu: | Standard | Rozmiar pamięci EEPROM: | 16x8 | Napięcie — zasilanie (Vcc/Vdd): | Standard | Konwertery danych: | Standard | Typ oscylatora: | Standard | Seria kontrolerów: | Standard | Interfejs: | Standardowy | Napięcie - zasilanie: | Standard | Opakowanie / Pudełko: | Standard | Liczba rdzeni/szerokość magistrali: | Standard | Kontrolery pamięci RAM: | LPDDR, LPDDR2, DDR2, SDR, SRAM | Przyspieszenie grafiki: | Standard | Kontrolery wyświetlaczy i interfejsów: | Standard | Ethernet: | 1 Gb/s (8), 10 Gb/s (1) | USB: | Standard | Napięcie — we/wy: | Standard | Odsyłacz: | Standard | Zastosowanie: | Standardowy | Wysyłka wg: | DHL\UPS\Fedex\EMS\HK Poczta | Nazwa produktu: | Mikrokontrolery układów scalonych komponentów elektronicznych | Sposoby płatności: | Ali Trade Assurance/TT | Jakość: | 100% nowy oryginał | Gwarancja: | 760 DNI | Usługa listy Bom: | Wyślij Boma | arkusz danych: | Dostarczone | Port: | Shenzhen | 
| Temperatura pracy: | Standard | 
| Zestaw: | atmega328p-pu Układy scalone, atmega328p-pu | 
| Rodzaj montażu: | Standard | 
| Opis: | Części elektroniczne Układy scalone | 
| Numer części producenta: | ATMEGA328P-PU | 
| Rodzaj: | mikrokontroler | 
| Producent: | MIKROCZIP | 
| Kod daty produkcji: | 22+ | 
| Typ modułu/płytki: | Standard | 
| Procesor rdzeniowy: | Standard | 
| współprzetwarzający: | Standard | 
| Prędkość: | Standard | 
| Rozmiar lampy błyskowej: | Standard | 
| Rozmiar pamięci RAM: | Standardowy | 
| Rodzaj złącza: | Standard | 
| Rozmiar / wymiar: | Standard | 
| Opakowanie: | Standard | 
| Rozmiar rdzenia: | 32-bitowy | 
| Łączność: | CANbus, DCMI, EBI/EMI, Ethernet | 
| Urządzenia peryferyjne: | Standard | 
| Liczba wejść/wyjść: | Standard | 
| Rozmiar pamięci programu: | Standard | 
| Typ pamięci programu: | Standard | 
| Rozmiar pamięci EEPROM: | 16x8 | 
| Napięcie — zasilanie (Vcc/Vdd): | Standard | 
| Konwertery danych: | Standard | 
| Typ oscylatora: | Standard | 
| Seria kontrolerów: | Standard | 
| Interfejs: | Standardowy | 
| Napięcie - zasilanie: | Standard | 
| Opakowanie / Pudełko: | Standard | 
| Liczba rdzeni/szerokość magistrali: | Standard | 
| Kontrolery pamięci RAM: | LPDDR, LPDDR2, DDR2, SDR, SRAM | 
| Przyspieszenie grafiki: | Standard | 
| Kontrolery wyświetlaczy i interfejsów: | Standard | 
| Ethernet: | 1 Gb/s (8), 10 Gb/s (1) | 
| USB: | Standard | 
| Napięcie — we/wy: | Standard | 
| Odsyłacz: | Standard | 
| Zastosowanie: | Standardowy | 
| Wysyłka wg: | DHL\UPS\Fedex\EMS\HK Poczta | 
| Nazwa produktu: | Mikrokontrolery układów scalonych komponentów elektronicznych | 
| Sposoby płatności: | Ali Trade Assurance/TT | 
| Jakość: | 100% nowy oryginał | 
| Gwarancja: | 760 DNI | 
| Usługa listy Bom: | Wyślij Boma | 
| arkusz danych: | Dostarczone | 
| Port: | Shenzhen | 









| TPS63901YCJR | OPA2387DSGR | ISO 7221MD | ISO 7810DW | LM536023QPWPRQ1 | 
| PTPS22995HQDDCRQ1 | LP38693MP-3.3/NOPB | ISO 7240MDW | DRV5023AJQDBZR | LMS3655MQRNLRQ1 | 
| PCM1822IRTER | DIX9211PTR | LMR54410DBVR | DRV5023AJQDBZT | LMS3655LQRNLRQ1 | 
| BQ25170DSGR | SN75LVPE801DRFT | LM51561QDSSRQ1 | DRV5053VAQDBZRQ1 | ISO 7730QDWRQ1 | 
| BQ25171QWDRCRQ1 | LM2904QPWRG4Q1 | ISO 7741FQWRQ1 | DRV5053VAQDBZTQ1 | LM53625AQRNLRQ1 | 
| BQ24616RGER | BQ7721602PWR | TMP468AIRGTR | LMR33620AQRNXRQ1 | LM536033QPWPRQ1 | 
| BQ7791501PWR | SN74HCS240QPWRQ1 | ISO 7720FD | LMS3635LQRNLRQ1 | LM63610DQDRRRQ1 | 
| HD3SS3412RUAR | OPA2387DSGT | TPSM828222SILR | INA848ID | LM5156HQPWPRQ1 | 
| TLC5927IPWPR | LM4040C20IDBZR | LMR36503R5RPER | LM48580TLX/NOPB | LM53602AMPWPR | 
| PTPS7B4255QDBVRQ1 | MSP430G2413IPW20R | ISO 7731BDW | LM4040D30QDBZR | LM61480Q4RPHRQ1 | 
| BQ25170DSGR | LM4040C50QDBZT | LMR50410XDBVR | TPS23751PWPR | ISO 6721QDWVRQ1 | 
| BQ25171QWDRCRQ1 | LMC6035ITL/NOPB | LM43600PWP | MSP430FR2355TRSMR | LMR23625CFPQDRRTQ1 | 
| LM2903QPWRQ1 | LM60BIM3X/NOPB | ISO 6742DWR | LM385DR-1-2 | TMP6331QDYARQ1 | 
| TPS74801TDRCRQ1 | BQ294592DRVR | TLV75725PDBVR | BQ294592DRVR | TPS92518HVQPWPRQ1 | 
| TPS76801QPWPRQ1 | TL972QDRQ1 | TPS74612PQWDRBRQ1 | TLV70033DDCR | TPSM828212SILR | 
| TPS7A4201DGNR | UA78M33QDCYRG4Q1 | DRV5013AGEDBZRQ1 | OPA2387DSGT | TPS7B8125QDGNRQ1 | 
| TPS7A4201DGNT | LMR14050QDPRTQ1 | TM4C123BE6PZI | LMP7701MF/NOPB | TPS7B6750QPWPRQ1 | 
| TPS74801TDRCRQ1 | BQ294592DRVT | TLV9151SIDBVR | LMP7701MF/NOPB | UCC23313BQDWYRQ1 | 
| TPS7A4201DGNR | BQ771806DPJR | TMS320F28377SPZPT | LM43600PWPR | TPS6281228QWRWYRQ1 | 
| TPS7A4201DGNT | TLV803ZDBZR | TLV9151IDBVR | TLV9102IDR | UCC21540AQDWKRQ1 | 
| TPS76801QPWPRQ1 | BQ294705DSGR | ISO7342CDWR | ISO 7310FCQDRQ1 | TPSM828223SILR | 
| TLV73325PQDRVRQ1 | TPS65321AQPWPRQ1 | ISO35DWR | ISO 7310FCQDQ1 | TPS7B7033QPWPRQ1 | 
| INA180B1QDBVRQ1 | TLV2372QDRQ1 | ISO 7342CDW | DRV5053VAQDBZRQ1 | TPSM828213SILR | 
| TLV9062IDDFR | TLV313QDCKTQ1 | ISO35DW | DRV5053VAQDBZTQ1 | TPS74533PCQWDRVRQ1 | 
| TMP709AIDBVT | AMC1035QDRQ1 | OPA991IDBVR | BQ25170DSGR | TPS628120MQWRWYRQ1 | 
| TLV70225DSER | TMAG5110B2AQDBVRQ1 | DRV5053EAQDBZRQ1 | LMQ62440BPPQRJRRQ1 | TPS25830QWRHBRQ1 | 
| TPS2069DDBVR | TPS2022DRQ1 | DRV5053EAQDBZTQ1 | TPS7A2036PDQNR | TPS78433QDBVRQ1 | 
| BQ29707DSER | LMV358AQDGKRQ1 | TLV75801PDRVR | SN6505DQDBVRQ1 | TPS92830QPWRQ1 | 
| BQ24314CDSGT | TMP103AYFFR | ISO 7240CFDW | INA190A1QDCKRQ1 | TPS785075QWDRBRQ1 | 
| BQ771806DPJR | DRV5015A2QDBZR | ISO 7761FQDWRQ1 | LP873345RHDR | ISO 6741FDWR | 
| BQ24314CDSGR | TSC2046EQPWRQ1 | LP87332DRHDR | TMAG5110B2AQDBVRQ1 | LM53635LQRNLRQ1 | 
| TMUX1308QDYYYRQ1 | LP590718QDQNRQ1 | ISO 7731FQDBQRQ1 | ISO 7420D | LM43601AQPWPRQ1 | 
| TMP451AQDQWTQ1 | TPS3703B3080DSERQ1 | ISO1412DW | INA186A2IDDFT | ISO 7420DR | 
| INA180A3QDBVRQ1 | TMP6431QDECRQ1 | TMS320F28377DZWTQ | ISO 7731FDWR | ISO 6741QDWRQ1 | 
| TPS22976DPUR | MSP430G2413IPW20R | LM43601PWPR | TPS92518HVPWPR | LM62460Q3RPHRQ1 | 
| TCA6416ARTWR | LMR14050QDPRRQ1 | TPSM828213SILR | ISO 7763DBQ | INA186A3QDBVRQ1 | 
| TMUX1511PWR | TPA6138A2PWR | ISO5851DW | AM3357BZCZA30 | LM5156DSSR | 
| TLV70018DSER | TPS22965TDSGRQ1 | INA186A3QDBVRQ1 | ISO 1641BDR | LM61440AFSQRJRRQ1 | 
| TPS22965NTDSGRQ1 | TPS54336ADRCR | ISO 7831FDWWR | TMP390A2DRLT | ISO 7021DR | 
| TS3A27518EIRTWRQ1 | TMP451AQDQWTQ1 | AM3352BZCZD30 | ISO 7631FCDWR | LM51561HQPWPRQ1 | 
| UCC27524DSDR | Zmiany i zmiany: | ISO 7731FDBQR | LM536253QRNLTQ1 | ISO 7340FCDWR | 
| BQ294704DSGR | LM2902QPWRQ1 | LP873220RHDR | AM3356BZCZA60 | ISO 7720FQDWQ1 | 
| BQ29701DSER | BQ298012RUGR | TPS3840DL29DBVR | ISO 6741FQDWRQ1 | LM53625LQRNLRQ1 | 
| TLC274AIDR | TLV9151SIDBVR | TPS3840DL27DBVR | INA190A3IDCKT | LMS36355QRNLRQ1 | 
| HD3SS3212IRKSR | BQ29717DSER | ISO 7420FED | TUSB422IYFPR | ISO1640DWR | 
| ADS114S06IRHBT | BQ24616RGER | TMS320F28379DPTPT | ISO 7731QDWRQ1 | ISO 7710FQDRQ1 | 
| TPS3808G01DRVR | BQ7791501PWR | LM63610DQDRRRQ1 | TPS628113HQWRWYRQ1 | ISO 7710FQDQ1 | 
| INA186A2IDDFR | TPS22965NQWDSGTQ1 | ISO5852SDW | AM3352BZCZA80 | DRV5023FAQDBZR | 
| TLV70712PDQNR | TLC5927IPWPR | OPA2387DSGT | ISO 7731DBQR | DRV5033AJEDBZRQ1 | 
| TPS79918DRVR | PTPS7B4255QDBVRQ1 | TPSM265R1V3SILR | TMS320F28377SPZPQ | LM53600NQDSXRQ1 | 
