 
          Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Guangdong, Chiny
Nazwa handlowa: Original
Numer modelu: Indukcyjność rdzenia powietrznego
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 10 sztuk
Cena: $0.80/pieces 10-4999 pieces
Szczegóły pakowania: produkty zostaną zapakowane osobno w piankę z tworzywa sztucznego w kartonie
Możliwość Supply: 1000000 sztuk / sztuk dziennie
| Rodzaj: | cewka indukcyjna, cewka do montażu powierzchniowego | D/C: | 1721 | Zastosowanie: | PCB, elektronika | Marka: | Oryginalne | Rodzaj dostawcy: | Producent, oryginalny producent | Odsyłacz: | / | Tolerancja: | 10%-30% | Temperatura pracy: | -40 do + 125 C | Moc nominalna: | Zgodnie z życzeniem klienta | Rodzaj opakowania: | prowadzony | Tolerancja oporu: | Zgodnie z życzeniem klienta | Współczynnik temperatury: | Zgodnie z życzeniem klienta | Opór: | Zgodnie z życzeniem klienta | Dostępne media: | Zgodnie z życzeniem klienta | Częstotliwość - rezonans własny: | Zgodnie z życzeniem klienta | Cechy: | Zgodnie z życzeniem klienta | Wzrost — w pozycji siedzącej (maks.): | niestandardowe | Funkcja: | Filtruj, dławij | Indukcyjność: | Możliwość dostosowania, 1uh 5uh 10 uh .. | Q @ Częst: | Zgodnie z życzeniem klienta | Rodzaj montażu: | Przez dziurę | Opakowanie / Pudełko: | niestandardowe | Rozmiar / wymiar: | niestandardowe | Wysokość: | niestandardowe | Liczba cewek: | jeden lub dwa | Indukcyjność — połączenie równoległe: | niestandardowe | Indukcyjność – połączona szeregowo: | niestandardowe | Obecna ocena - równoległa: | Zindywidualizowane | Aktualne nasycenie - równoległe: | niestandardowe | Bieżące nasycenie — seria: | niestandardowe | Rezystancja prądu stałego (DCR) — równoległa: | niestandardowe | Rezystancja DC (DCR) – seria: | niestandardowe | Zastawianie: | Nieekranowany | Materiał - rdzeń: | rdzeń ferrytowy | Prąd znamionowy (ampery): | niestandardowe | Prąd — nasycenie: | niestandardowe | Rezystancja DC (DCR): | niestandardowe | Nazwa produktu: | Cewka dostosowana fabrycznie Cena 10uh 10mh Cewka powietrzna | Kształt: | Długi pręt | Materiał: | Miedź | Liczba tur: | niestandardowe | Drut: | Kabel miedziany | Port: | Xi'an, Tianjin, Shenzhen, Hongkong, Szanghaj | 
| Rodzaj: | cewka indukcyjna, cewka do montażu powierzchniowego | 
| D/C: | 1721 | 
| Zastosowanie: | PCB, elektronika | 
| Marka: | Oryginalne | 
| Rodzaj dostawcy: | Producent, oryginalny producent | 
| Odsyłacz: | / | 
| Tolerancja: | 10%-30% | 
| Temperatura pracy: | -40 do + 125 C | 
| Moc nominalna: | Zgodnie z życzeniem klienta | 
| Rodzaj opakowania: | prowadzony | 
| Tolerancja oporu: | Zgodnie z życzeniem klienta | 
| Współczynnik temperatury: | Zgodnie z życzeniem klienta | 
| Opór: | Zgodnie z życzeniem klienta | 
| Dostępne media: | Zgodnie z życzeniem klienta | 
| Częstotliwość - rezonans własny: | Zgodnie z życzeniem klienta | 
| Cechy: | Zgodnie z życzeniem klienta | 
| Wzrost — w pozycji siedzącej (maks.): | niestandardowe | 
| Funkcja: | Filtruj, dławij | 
| Indukcyjność: | Możliwość dostosowania, 1uh 5uh 10 uh .. | 
| Q @ Częst: | Zgodnie z życzeniem klienta | 
| Rodzaj montażu: | Przez dziurę | 
| Opakowanie / Pudełko: | niestandardowe | 
| Rozmiar / wymiar: | niestandardowe | 
| Wysokość: | niestandardowe | 
| Liczba cewek: | jeden lub dwa | 
| Indukcyjność — połączenie równoległe: | niestandardowe | 
| Indukcyjność – połączona szeregowo: | niestandardowe | 
| Obecna ocena - równoległa: | Zindywidualizowane | 
| Aktualne nasycenie - równoległe: | niestandardowe | 
| Bieżące nasycenie — seria: | niestandardowe | 
| Rezystancja prądu stałego (DCR) — równoległa: | niestandardowe | 
| Rezystancja DC (DCR) – seria: | niestandardowe | 
| Zastawianie: | Nieekranowany | 
| Materiał - rdzeń: | rdzeń ferrytowy | 
| Prąd znamionowy (ampery): | niestandardowe | 
| Prąd — nasycenie: | niestandardowe | 
| Rezystancja DC (DCR): | niestandardowe | 
| Nazwa produktu: | Cewka dostosowana fabrycznie Cena 10uh 10mh Cewka powietrzna | 
| Kształt: | Długi pręt | 
| Materiał: | Miedź | 
| Liczba tur: | niestandardowe | 
| Drut: | Kabel miedziany | 
| Port: | Xi'an, Tianjin, Shenzhen, Hongkong, Szanghaj | 


















| TPS63901YCJR | OPA2387DSGR | ISO 7221MD | ISO 7810DW | LM536023QPWPRQ1 | 
| PTPS22995HQDDCRQ1 | LP38693MP-3.3/NOPB | ISO 7240MDW | DRV5023AJQDBZR | LMS3655MQRNLRQ1 | 
| PCM1822IRTER | DIX9211PTR | LMR54410DBVR | DRV5023AJQDBZT | LMS3655LQRNLRQ1 | 
| BQ25170DSGR | SN75LVPE801DRFT | LM51561QDSSRQ1 | DRV5053VAQDBZRQ1 | ISO 7730QDWRQ1 | 
| HD3SS3412RUAR | OPA2387DSGT | TPSM828222SILR | INA848ID | LM5156HQPWPRQ1 | 
| TLC5927IPWPR | LM4040C20IDBZR | LMR36503R5RPER | LM48580TLX/NOPB | LM53602AMPWPR | 
| BQ25170DSGR | LM4040C50QDBZT | LMR50410XDBVR | TPS23751PWPR | ISO 6721QDWVRQ1 | 
| LM2903QPWRQ1 | LM60BIM3X/NOPB | ISO 6742DWR | LM385DR-1-2 | TMP6331QDYARQ1 | 
| TPS76801QPWPRQ1 | BQ294705DSGR | ISO7342CDWR | ISO 7310FCQDRQ1 | TPSM828223SILR | 
| TLV73325PQDRVRQ1 | TPS65321AQPWPRQ1 | ISO35DWR | ISO 7310FCQDQ1 | TPS7B7033QPWPRQ1 | 
| INA180B1QDBVRQ1 | TLV2372QDRQ1 | ISO 7342CDW | DRV5053VAQDBZRQ1 | TPSM828213SILR | 
| TLV9062IDDFR | TLV313QDCKTQ1 | ISO35DW | DRV5053VAQDBZTQ1 | TPS74533PCQWDRVRQ1 | 
| TMP709AIDBVT | AMC1035QDRQ1 | OPA991IDBVR | BQ25170DSGR | TPS628120MQWRWYRQ1 | 
| TLV70225DSER | TMAG5110B2AQDBVRQ1 | DRV5053EAQDBZRQ1 | LMQ62440BPPQRJRRQ1 | TPS25830QWRHBRQ1 | 
| TPS2069DDBVR | TPS2022DRQ1 | DRV5053EAQDBZTQ1 | TPS7A2036PDQNR | TPS78433QDBVRQ1 | 
| BQ29707DSER | LMV358AQDGKRQ1 | TLV75801PDRVR | SN6505DQDBVRQ1 | TPS92830QPWRQ1 | 
